13. Labertal-Lauf mit Niederbayerischen Meisterschaften
Laufsport
- 7. Oktober 2023 09:40 - 16:00
- Sportheim FC Hirschling, Harter Straße, 94333 Geiselhöring / Hirschling, DE
St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | Bambini-Lauf Bis M/W 7 | Weiblich | - | Bambini | Absolviert | |||
138 | Kinderlauf M/W 8 Bis M/W 11 | Weiblich | - | U 10 | Absolviert | |||
139 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
140 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
141 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
142 | Hobbylauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
143 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
144 | Hobbylauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
146 | Hobbylauf | Männlich | U 14 | Absolviert | ||||
147 | Hobbylauf | Weiblich | U 14 | Absolviert | ||||
148 | Hobbylauf | Weiblich | U 14 | Absolviert | ||||
150 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
151 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
152 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
153 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
155 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
157 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
158 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
159 | Hobbylauf | Weiblich | U 16 | Absolviert | ||||
160 | Hobbylauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
161 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
162 | Hobbylauf | Weiblich | U 14 | Absolviert | ||||
163 | Hobbylauf | Männlich | U 16 | Absolviert | ||||
164 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
166 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 10725