Altersklassenwertung
1 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 Männer | |||||||
1. | 00:03:50 | 319 | |||||
2. | 00:04:06 | 347 | |||||
3. | 00:04:08 | 346 | |||||
4. | 00:04:13 | 438 | |||||
5. | 00:04:14 | 440 | |||||
6. | 00:04:17 | 331 | |||||
7. | 00:04:18 | 442 | |||||
8. | 00:04:22 | 320 | |||||
9. | 00:05:13 | 439 | |||||
10. | 00:05:21 | 355 | |||||
U 10 Frauen | |||||||
1. | 00:04:29 | 434 | |||||
2. | 00:04:31 | 323 | |||||
3. | 00:04:32 | 435 | |||||
4. | 00:04:46 | 360 | |||||
5. | 00:04:50 | 348 | |||||
6. | 00:04:51 | 349 | |||||
7. | 00:04:53 | 324 | |||||
8. | 00:04:55 | 437 | |||||
9. | 00:05:02 | 345 | |||||
10. | 00:05:04 | 433 | |||||
11. | 00:05:16 | 326 | |||||
U 12 Männer | |||||||
1. | 00:03:46 | 465 | |||||
2. | 00:03:53 | 327 | |||||
3. | 00:03:54 | 472 | |||||
4. | 00:04:02 | 329 | |||||
