Gesamtwertung
1 Kilometer
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:46 | Startnummer: 465 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:03:50 | Startnummer: 319 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:03:53 | Startnummer: 327 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:03:54 | Startnummer: 472 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:03:57 | Startnummer: 436 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:04:02 | Startnummer: 329 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:04:05 | Startnummer: 354 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:04:06 | Startnummer: 347 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:04:08 | Startnummer: 346 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:04:13 | Startnummer: 438 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:04:14 | Startnummer: 440 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:04:15 | Startnummer: 321 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:04:16 | Startnummer: 352 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:04:17 | Startnummer: 331 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:04:18 | Startnummer: 442 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:04:22 | Startnummer: 320 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U10 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:04:26 | Startnummer: 431 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:04:29 | Startnummer: 434 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:04:31 | Startnummer: 323 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:04:32 | Startnummer: 435 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:04:33 | Startnummer: 356 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:04:33 | Startnummer: 330 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 360 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:04:49 | Startnummer: 325 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U12 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:04:50 | Startnummer: 348 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK U10 |
