Jahrgangswertung
1 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Männlich | ||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:54 | Startnummer: 472 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:05 | Startnummer: 354 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:54 | Startnummer: 322 | Geschlecht: M | |||
2011 - Weiblich | ||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:57 | Startnummer: 436 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:16 | Startnummer: 352 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:26 | Startnummer: 431 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:49 | Startnummer: 325 | Geschlecht: W | |||
2012 - Männlich | ||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:46 | Startnummer: 465 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:03:53 | Startnummer: 327 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:02 | Startnummer: 329 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:15 | Startnummer: 321 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:11:46 | Startnummer: 441 | Geschlecht: M | |||
2012 - Weiblich | ||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:04:33 | Startnummer: 356 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:33 | Startnummer: 330 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:05:22 | Startnummer: 350 | Geschlecht: W | |||
2013 - Männlich | ||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:03:50 | Startnummer: 319 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:17 | Startnummer: 331 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:22 | Startnummer: 320 | Geschlecht: M | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:05:21 | Startnummer: 355 | Geschlecht: M | |||
2013 - Weiblich | ||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:04:29 | Startnummer: 434 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:31 | Startnummer: 323 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:46 | Startnummer: 360 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:53 | Startnummer: 324 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:04:55 | Startnummer: 437 | Geschlecht: W | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:05:16 | Startnummer: 326 | Geschlecht: W | |||
