Gesamtwertung
Haßberg TEST
Pl. | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK (m/w) | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Startnummer: 131 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 00:59:18 | |||
Platzierung: 2. | Startnummer: 162 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:00:20 | |||
Platzierung: 3. | Startnummer: 141 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:00:34 | |||
Platzierung: 4. | Startnummer: 119 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:02:15 | |||
Platzierung: 5. | Startnummer: 160 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:03:06 | |||
Platzierung: 6. | Startnummer: 139 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:03:08 | |||
Platzierung: 7. | Startnummer: 107 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:03:53 | |||
Platzierung: 8. | Startnummer: 151 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:04:02 | |||
Platzierung: 9. | Startnummer: 137 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:04:23 | |||
Platzierung: 10. | Startnummer: 126 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 01:04:25 | |||
Platzierung: 11. | Startnummer: 148 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 01:05:22 | |||
Platzierung: 12. | Startnummer: 159 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:06:05 | |||
Platzierung: 13. | Startnummer: 103 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:06:55 | |||
Platzierung: 14. | Startnummer: 109 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:07:10 | |||
Platzierung: 15. | Startnummer: 127 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:08:21 | |||
Platzierung: 16. | Startnummer: 112 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 01:08:29 | |||
Platzierung: 17. | Startnummer: 134 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:08:38 | |||
Platzierung: 18. | Startnummer: 146 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 01:08:38 | |||
Platzierung: 19. | Startnummer: 118 | Altersklasse: Jun II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:09:21 | |||
Platzierung: 20. | Startnummer: 105 | Altersklasse: Master IV | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 01:10:04 | |||
Platzierung: 21. | Startnummer: 128 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:10:23 | |||
Platzierung: 22. | Startnummer: 142 | Altersklasse: Master IV | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 01:10:24 | |||
Platzierung: 23. | Startnummer: 113 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 01:10:30 | |||
Platzierung: 24. | Startnummer: 108 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 01:13:39 | |||
Platzierung: 25. | Startnummer: 156 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 01:14:03 |
