Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK (m/w) | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Startnummer: 393 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:04:47 | |||
Platzierung: 2. | Startnummer: 374 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 02:11:07 | |||
Platzierung: 3. | Startnummer: 380 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 02:11:45 | |||
Platzierung: 4. | Startnummer: 364 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 02:12:39 | |||
Platzierung: 5. | Startnummer: 370 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:13:12 | |||
Platzierung: 6. | Startnummer: 378 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 02:13:20 | |||
Platzierung: 7. | Startnummer: 371 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 02:18:12 | |||
Platzierung: 8. | Startnummer: 377 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:18:47 | |||
Platzierung: 9. | Startnummer: 381 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 2. | Zeit: 02:20:05 | |||
Platzierung: 10. | Startnummer: 358 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 02:22:35 | |||
Platzierung: 11. | Startnummer: 379 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 02:23:02 | |||
Platzierung: 12. | Startnummer: 369 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:24:32 | |||
Platzierung: 13. | Startnummer: 368 | Altersklasse: Elite | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:29:41 | |||
Platzierung: 14. | Startnummer: 383 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 02:29:42 | |||
Platzierung: 15. | Startnummer: 388 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 02:30:34 | |||
Platzierung: 16. | Startnummer: 366 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 02:30:39 | |||
Platzierung: 17. | Startnummer: 367 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 3. | Zeit: 02:30:42 | |||
Platzierung: 18. | Startnummer: 359 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 4. | Zeit: 02:33:28 | |||
Platzierung: 19. | Startnummer: 372 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 8. | Zeit: 02:33:57 | |||
Platzierung: 20. | Startnummer: 391 | Altersklasse: Master II | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 9. | Zeit: 02:36:16 | |||
Platzierung: 21. | Startnummer: 351 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 6. | Zeit: 02:37:27 | |||
Platzierung: 22. | Startnummer: 385 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 5. | Zeit: 02:40:23 | |||
Platzierung: 23. | Startnummer: 382 | Altersklasse: Master III | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:41:24 | |||
Platzierung: 24. | Startnummer: 353 | Altersklasse: Master IV | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 1. | Zeit: 02:43:31 | |||
Platzierung: 25. | Startnummer: 360 | Altersklasse: Master I | Altersklassenwertung pro Geschlecht: 7. | Zeit: 02:43:46 |
