Geschlechterwertung
Gesamt Männer
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:55 | 717 | U 11 | 03:52 /km | |||||
| 2. | 00:04:05 | 712 | U 10 | 04:02 /km | |||||
| 3. | 00:04:14 | 718 | U 10 | 04:11 /km | |||||
| 4. | 00:04:30 | 719 | U 12 | 04:27 /km | |||||
| 5. | 00:04:42 | 716 | U 10 | 04:39 /km | |||||
| 6. | 00:04:51 | 721 | U 9 | 04:48 /km | |||||
| 7. | 00:04:53 | 722 | U 9 | 04:50 /km | |||||
| 8. | 00:05:03 | 724 | U 9 | 05:00 /km | |||||
| 9. | 00:05:18 | 725 | U 7 | 05:13 /km | |||||
| 10. | 00:05:26 | 726 | U 8 | 05:21 /km | |||||
| 11. | 00:05:36 | 727 | U 9 | 05:32 /km | |||||
| 12. | 00:05:45 | 728 | U 8 | 05:38 /km | |||||
| 13. | 00:06:00 | 714 | - | U 10 | 05:53 /km | ||||
| 14. | 00:06:30 | 701 | - | U 10 | 06:25 /km | ||||
| 15. | 00:06:30 | 702 | - | U 8 | 06:25 /km | ||||
| 16. | 00:06:30 | 703 | - | Bambini | 06:25 /km | ||||
| 17. | 00:06:43 | 713 | - | U 9 | 06:36 /km | ||||
| 18. | 00:06:57 | 700 | - | U 8 | 06:50 /km | ||||
| 19. | 00:11:14 | 730 | Bambini | 11:07 /km | 



