Gesamtwertung
10 km Walken-Wandern Sololauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 01:10:31 | Startnummer: 607 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 07:28 /km | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:10:59 | Startnummer: 620 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 07:31 /km | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:13:28 | Startnummer: 600 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 07:47 /km | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:14:52 | Startnummer: 631 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 07:55 /km | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:18:10 | Startnummer: 625 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 08:16 /km | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:22:02 | Startnummer: 610 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 08:41 /km | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:29:41 | Startnummer: 605 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:30 /km | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:29:41 | Startnummer: 606 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:30 /km | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:29:56 | Startnummer: 609 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:31 /km | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:30:07 | Startnummer: 611 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:32 /km | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:31:35 | Startnummer: 615 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:42 /km | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:31:35 | Startnummer: 624 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:42 /km | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:32:28 | Startnummer: 613 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:46 /km | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:34:18 | Startnummer: 612 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:59 /km | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:34:19 | Startnummer: 608 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:59 /km | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:35:11 | Startnummer: 626 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 10:04 /km | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:47:47 | Startnummer: 614 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 11:24 /km | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:50:00 | Startnummer: 616 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 11:38 /km | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:50:00 | Startnummer: 621 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 11:38 /km | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 02:03:58 | Startnummer: 602 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 13:08 /km | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 02:05:58 | Startnummer: 603 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 13:20 /km | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 02:17:23 | Startnummer: 617 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 14:33 /km | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 02:17:30 | Startnummer: 622 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 14:34 /km | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 02:17:55 | Startnummer: 623 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 14:35 /km | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 02:18:02 | Startnummer: 618 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 14:37 /km | ||||
