23. Immelmannlauf
Laufsport
- 8. Mai 2024 18:00 - 21:00
- Kai-Uwe-von-Hassel Kaserne, Bennebeker Chausee 123, 24848 Kropp, DE
St.Nr. | Name | Mannschaft | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Weiblich | Holtsee Runners | W 40 | Storniert | |||
18 | - | Weiblich | Spiridon Schleswig | W 35 | DNF | |||
19 | - | Männlich | Rhein Radar Runners | M 45 | Absolviert | |||
23 | SanUstZ Kiel | Männlich | - | M 65 | Absolviert | |||
25 | SanUstgZ Kiel | Männlich | - | M 50 | DNF | |||
26 | - | Männlich | Holtsee Runners | M 40 | Absolviert | |||
28 | - | Männlich | Singapore Runners Club SGRC | M 45 | DNF | |||
30 | MUS | Männlich | - | M 35 | DNF | |||
31 | MUS | Männlich | - | M 30 | DNF | |||
33 | FlaRakGrp 61 - EATeam | Männlich | - | M 55 | DNF | |||
35 | Ämterbund Kiel | Männlich | Bundeswehr Dienstleistungszentrum Kiel | M 30 | Absolviert | |||
36 | Ämterbund Kiel | Männlich | Karrierecenter der Bundeswehr Kiel | M 40 | Absolviert | |||
37 | Ämterbund Kiel | Männlich | Bundeswehr Dienstleistungszentrum Kiel | M 50 | Absolviert | |||
38 | Ämterbund Kiel | Weiblich | Bundeswehr Dienstleistungszentrum Kiel | - | DNF | |||
40 | - | Weiblich | Borener SV | W 45 | Absolviert | |||
42 | - | Männlich | Spiridon Schleswig | M 50 | Absolviert | |||
44 | Spartas letzte Reserve | Männlich | - | M 55 | Absolviert | |||
46 | - | Männlich | - | - | DNF | |||
47 | - | Männlich | Spiridon Schleswig | M 55 | Absolviert | |||
52 | - | Männlich | Erdinger Active Team | M 45 | Absolviert | |||
60 | Team Marineflieger | Männlich | Marinefliegerstützpunkt Nordholz | M 45 | Absolviert | |||
61 | Team Marineflieger | Männlich | - | M 60 | DNF | |||
62 | Team Marineflieger | Männlich | - | - | Absolviert | |||
66 | - | Männlich | - | - | Absolviert | |||
67 | - | Männlich | - | - | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 4625