29. Martfelder Mühlenlauf
Laufsport · Nordic Walking
- 1. Mai 2025 11:00 - 14:00
- Fehsenfeldsche Mühle, Kirchstraße 14, 27327 Martfeld, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Weiblich | - | 5 km-Lauf | W35 | Absolviert | |||
145 | Männlich | - | 5 km-Lauf | Männer | Absolviert | |||
144 | Männlich | - | 5 km-Lauf | M60 | Absolviert | |||
185 | Männlich | - | 10 km-Lauf | M55 | Absolviert | |||
143 | Weiblich | - | 5 km-Lauf | W45 | Absolviert | |||
142 | Männlich | 5 km-Lauf | Männer | Absolviert | ||||
184 | Männlich | - | 10 km-Lauf | M65 | Absolviert | |||
183 | Männlich | - | 10 km-Lauf | M65 | Absolviert | |||
225 | Weiblich | - | 5 km-Walking | NW | Absolviert | |||
224 | Weiblich | - | 5 km-Walking | NW | Absolviert | |||
59 | Männlich | - | 2 km-Lauf | U12 | Absolviert | |||
223 | Männlich | - | 5 km-Walking | NW | Absolviert | |||
182 | Weiblich | - | 10 km-Lauf | W40 | Absolviert | |||
141 | Männlich | - | 5 km-Lauf | U16 | Absolviert | |||
58 | Männlich | - | 2 km-Lauf | U14 | Absolviert | |||
57 | Weiblich | 2 km-Lauf | U14 | Absolviert | ||||
140 | Männlich | 5 km-Lauf | U18 | Absolviert | ||||
180 | Männlich | 10 km-Lauf | Männer | Absolviert | ||||
181 | Männlich | 10 km-Lauf | M50 | Absolviert | ||||
22 | Männlich | - | 1 km-Lauf | U10 | Absolviert | |||
21 | Männlich | - | 1 km-Lauf | U8 | Absolviert | |||
139 | Männlich | 5 km-Lauf | M55 | Absolviert | ||||
136 | Männlich | - | 5 km-Lauf | M55 | Absolviert | |||
137 | Weiblich | - | 5 km-Lauf | U18 | Absolviert | |||
138 | Männlich | - | 5 km-Lauf | U18 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 15125