40. Uenzer Vorsilvesterlauf
Laufsport · Nordic Walking
- 30. Dezember 2024 14:00 - 17:00
- Dorfgemeinschaftshaus "Ole Uenzer Volksbank", Wiethoop 10, 27305 Bruchhausen-Vilsen, DE
- Anmeldung bis 30. Dezember 2024 12:00
- Teilnahme ab 0 € - 5 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Männlich | TuS Syke | Laufen | M 50 | Angemeldet | |||
57 | Weiblich | W'hausen | Laufen | W 55 | Angemeldet | |||
58 | Weiblich | W'hausen | Laufen | W 55 | Angemeldet | |||
56 | Weiblich | - | Laufen | W 40 | Angemeldet | |||
55 | Männlich | TSV Bassum | Laufen | M 60 | Angemeldet | |||
54 | Männlich | TuS Syke | Laufen | M 50 | Angemeldet | |||
53 | Männlich | TuS Syke | Laufen | M 45 | Angemeldet | |||
52 | Weiblich | TuS Syke | Laufen | W 45 | Angemeldet | |||
51 | Männlich | TuS Syke | Laufen | M 45 | Angemeldet | |||
50 | Weiblich | Lustvolllaufenlernen | Laufen | W 55 | Angemeldet | |||
49 | Männlich | LG Kreis Verden | Laufen | M 70 | Angemeldet | |||
48 | Weiblich | - | Laufen | Frauen | Angemeldet | |||
47 | Weiblich | - | Laufen | Frauen | Angemeldet | |||
46 | Männlich | TSV Schwarme | Laufen | Männer | Angemeldet | |||
45 | Männlich | TSV Schwarme | Nordic Walking | M 65 | Angemeldet | |||
44 | Weiblich | TSV Schwarme | Nordic Walking | W 55 | Angemeldet | |||
43 | Männlich | - | Laufen | M 45 | Angemeldet | |||
42 | Männlich | TSV Schwarme | Laufen | M 55 | Angemeldet | |||
41 | Weiblich | - | Laufen | W 35 | Angemeldet | |||
40 | Weiblich | - | Laufen | W 30 | Angemeldet | |||
39 | Weiblich | - | Laufen | W 30 | Angemeldet | |||
37 | Männlich | - | Laufen | Männer | Angemeldet | |||
38 | Weiblich | - | Laufen | Frauen | Angemeldet | |||
36 | Männlich | TSV Schwarme | Laufen | M 40 | Angemeldet | |||
35 | Weiblich | TSV Schwarme | Laufen | W 55 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-25 aus 5925