Barbarossa Cross 2023
Laufsport
- 15. Oktober 2023 11:00 - 16:00
- Bergschwimmbad, Schwimmbadweg, 63906 Erlenbach am Main, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | Weiblich | Beavers Musikclub | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | W 60 | Absolviert | |||
629 | Männlich | Beavers Musikclub | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 30 | Absolviert | |||
628 | Männlich | Skiclub Erlenbach | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 55 | Absolviert | |||
170 | Männlich | Boxen Obernburg | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 35 | Absolviert | |||
627 | Männlich | - | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 35 | Absolviert | |||
43 | Weiblich | - | EZV 2-Kilometer Schülerlauf | U 12 | Absolviert | |||
169 | Weiblich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | W 40 | Absolviert | |||
168 | Männlich | SV Erlenbach 1919 e.V. | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 45 | Absolviert | |||
167 | Männlich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | U 23 | Absolviert | |||
149 | Männlich | TSG 08 Roth | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 60 | Absolviert | |||
166 | Männlich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | U 18 | Absolviert | |||
626 | Männlich | - | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 40 | Absolviert | |||
42 | Weiblich | SV Erlenbach 1919 e.V. | EZV 2-Kilometer Schülerlauf | U 14 | Absolviert | |||
165 | Männlich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 60 | Storniert | |||
625 | Weiblich | - | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | W 35 | Absolviert | |||
164 | Männlich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 45 | Absolviert | |||
163 | Männlich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | U 23 | Storniert | |||
162 | Weiblich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | W 35 | Absolviert | |||
161 | Männlich | - | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 60 | Absolviert | |||
624 | Männlich | - | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 50 | Absolviert | |||
160 | Männlich | TV Trennfurt | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 50 | Absolviert | |||
623 | Männlich | - | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 55 | Absolviert | |||
159 | Männlich | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Wildgruber 6-Kilometer-Lauf | M 50 | Absolviert | |||
622 | Männlich | LuT Aschaffenburg | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 60 | Absolviert | |||
621 | Männlich | - | Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf | M 45 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 24625