- Status Absolviert
- Zeit 00:25:27.000
- Distanz 5,00 km
- Tempo Ø 05:05 min/km
- Startzeitpunkt
- Zielzeitpunkt
Platzierungen
Detailergebnisse
Ergebnisliste | Platz | ||
---|---|---|---|
Distanz:40,00 km | |||
Zeit:00:25:27 | |||
Zeit:00:25:27 | |||
Distanz:40,00 km | |||
Zeit:214:45:27 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:22:59 Zeit:00:25:27 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:22:59 Zeit:00:25:27 |