Crosslauf Lindenthal
Laufsport
- 16. Juni 2024 10:00 - 16:00
- Startpunkt ist der Lindenthaler Markt, Am Freibad 2, 04158 Leipzig, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
33 | - | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
32 | Weiblich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
31 | Männlich | FCNFCLL | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
29 | - | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
27 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | Absolviert | |||
28 | Weiblich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
26 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | Absolviert | |||
25 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | Absolviert | |||
30 | Männlich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Storniert | |||
24 | - | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
21 | Weiblich | Asphaltjunkie des UKL | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
22 | Weiblich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | DNF | |||
23 | Männlich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | DNF | |||
16 | Männlich | Wirlaufenfürlachenhelfen | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
19 | Weiblich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
20 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
18 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
17 | Männlich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
- | Weiblich | - | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | - | Storniert | |||
15 | Männlich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
12 | Männlich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | M/W ab 15 | Absolviert | |||
13 | Männlich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | Absolviert | |||
14 | Weiblich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | Absolviert | |||
11 | Weiblich | TSV Einheit Lindenthal e.V. | Crosslauf mit natürlichen Hindernissen 5km | Kinder | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 3625