De schnellscht Wörzebächler
Laufsport
- 24. Juni 2023 13:30 - 16:30
- Schulhaus Würzenbach, 6006 Luzern, CH
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Absolviert | |||
147 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
146 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
145 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
144 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
143 | Weiblich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
142 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | DNF | |||
141 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
407 | Männlich | - | 5. und 6. Klasse | - | Absolviert | |||
139 | Weiblich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
140 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
7 | Männlich | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Absolviert | |||
7 | Männlich | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Absolviert | |||
217 | Weiblich | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | DNF | |||
6 | Weiblich | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Absolviert | |||
6 | Weiblich | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Absolviert | |||
138 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
216 | Männlich | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | Absolviert | |||
137 | Männlich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
5 | Weiblich | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Absolviert | |||
215 | Männlich | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | Absolviert | |||
136 | Weiblich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
214 | Männlich | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | Absolviert | |||
135 | Weiblich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert | |||
134 | Weiblich | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 8525