Geschlechterwertung 1.200m Schülerinnen U8-U10
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiblich | |||||||
| 1. | 00:00:00 | 420 | WU 14 | - | |||
| 2. | 00:05:44 | 200 | WU 10 | ||||
| 3. | 00:05:51 | 232 | WU 10 | ||||
| 4. | 00:05:54 | 226 | WU 10 | ||||
| 5. | 00:06:07 | 203 | WU 10 | ||||
| 6. | 00:06:14 | 230 | WU 10 | ||||
| 7. | 00:06:20 | 223 | WU 10 | ||||
| 8. | 00:06:21 | 217 | WU 10 | - | |||
| 9. | 00:06:24 | 208 | WU 10 | ||||
| 10. | 00:06:36 | 229 | WU 8 | ||||
| 11. | 00:06:39 | 201 | WU 10 | - | |||
| 12. | 00:06:41 | 202 | WU 8 | - | |||
| 13. | 00:06:42 | 218 | WU 8 | - | |||
| 14. | 00:06:43 | 213 | WU 10 | ||||
| 15. | 00:06:49 | 212 | WU 10 | ||||
| 16. | 00:06:54 | 228 | WU 10 | ||||
| 17. | 00:06:55 | 214 | WU 8 | ||||
| 18. | 00:06:57 | 231 | WU 8 | ||||
| 19. | 00:07:22 | 210 | WU 10 | ||||
| 20. | 00:07:30 | 211 | WU 10 | ||||
| 21. | 00:07:34 | 236 | WU 10 | ||||
| 22. | 00:07:48 | 235 | WU 8 | ||||
| 23. | 00:07:54 | 221 | WU 10 | ||||
| 24. | 00:07:57 | 204 | WU 8 | ||||
| 25. | 00:08:37 | 225 | WU 8 | ||||


