18. Freigerichter Benzing Lauf 2025
Laufsport
- 11. Mai 2025 09:00 - 15:00
- DJK-Heim SG Concordia Neuses e.V., Am Horbacher Stutz 4, 63579 Freigericht, DE
- Anmeldung bis 10. Mai 2025 00:00
- Teilnahme ab 4 € - 15 €
St.Nr. | Name | Mannschaft | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | - | Männlich | M40 | Angemeldet | ||||
3046 | - | Männlich | M50 | Angemeldet | ||||
3035 | - | Männlich | M50 | Angemeldet | ||||
3021 | - | Weiblich | - | W30 | Angemeldet | |||
3022 | - | Weiblich | W50 | Angemeldet | ||||
3048 | - | Weiblich | - | W50 | Angemeldet | |||
3049 | - | Männlich | M40 | Angemeldet | ||||
3044 | - | Männlich | - | M30 | Angemeldet | |||
3018 | - | Männlich | - | MU23 | Angemeldet | |||
3004 | - | Männlich | - | M70 | Angemeldet | |||
3006 | - | Männlich | M60 | Angemeldet | ||||
3016 | - | Weiblich | - | W40 | Angemeldet | |||
3039 | - | Männlich | - | M | Angemeldet | |||
3000 | - | Weiblich | - | W30 | Storniert | |||
3041 | - | Männlich | M40 | Angemeldet | ||||
3014 | - | Männlich | - | M50 | Angemeldet | |||
3029 | - | Männlich | - | M | Angemeldet | |||
3028 | - | Männlich | M50 | Angemeldet | ||||
3043 | - | Männlich | - | M50 | Angemeldet | |||
3011 | - | Weiblich | - | W30 | Angemeldet | |||
3033 | - | Männlich | M30 | Angemeldet | ||||
3020 | - | Männlich | M40 | Angemeldet | ||||
3013 | - | Männlich | - | M50 | Angemeldet | |||
3026 | - | Männlich | M40 | DNS | ||||
3025 | - | Männlich | M30 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-25 aus 5325