24. Immelmannlauf
Laufsport
- 7. Mai 2025 16:00 - 22:00
- Kaserne Kropp, Bennebeker Chaussee 100, 24848 Kropp, DE
- Anmeldung bis 06. Mai 2025 18:00
- Teilnahme ab 0 € - 9 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Weiblich | 24. Immelmannlauf 5 km | W 55 | Reserviert | ||||
192 | Weiblich | 24. Immelmannlauf 5 km | W 35 | Reserviert | ||||
191 | Männlich | 24. Immelmannlauf 10 km | M 35 | Reserviert | ||||
190 | Weiblich | - | 24. Immelmannlauf 5 km | W20 | Reserviert | |||
189 | Weiblich | - | 1.6 km Jedermannlauf | - | Angemeldet | |||
188 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Angemeldet | ||||
186 | Weiblich | 24. Immelmannlauf 5 km | W 45 | Angemeldet | ||||
187 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | M 50 | Angemeldet | ||||
185 | Männlich | - | 24. Immelmannlauf 5 km | M 45 | Reserviert | |||
184 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Angemeldet | ||||
180 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Reserviert | ||||
181 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Reserviert | ||||
182 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Reserviert | ||||
183 | Männlich | 1.6 km Jedermannlauf | - | Reserviert | ||||
179 | Männlich | - | 24. Immelmannlauf 10 km | M 55 | Reserviert | |||
178 | Männlich | - | 24. Immelmannlauf 10 km | M 55 | Reserviert | |||
177 | Männlich | 24. Immelmannlauf 10 km | M 50 | Reserviert | ||||
176 | Männlich | - | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Reserviert | |||
175 | Männlich | - | 24. Immelmannlauf 5 km | U 20 | Angemeldet | |||
174 | Männlich | 1.6 km Jedermannlauf | - | Angemeldet | ||||
168 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | M 45 | Angemeldet | ||||
169 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Angemeldet | ||||
170 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Angemeldet | ||||
171 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Angemeldet | ||||
172 | Männlich | 24. Immelmannlauf 5 km | U 16 | Angemeldet |
Pro Seite:
1-25 aus 18725