TR 42 Geschlechterwertung (MUG)
Jura.Ultra.Trail TR 42
Gesamt Männer
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Teilnahmedatum | Ergebnisbeschreibung | Urkunde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05:20:03 | 41 | ![]() | M M | - | |||||
2. | 06:34:35 | 82 | - | M M | - | |||||
3. | 06:46:02 | 87 | ![]() | M M | - | |||||
4. | 08:44:21 | 42 | - | S M | - | |||||
5. | 09:08:41 | 83 | ![]() | M M | - | |||||
6. | 09:08:44 | 84 | ![]() | S M | - | |||||
7. | 10:56:18 | 81 | - | M M | - | |||||
- | DNF | 85 | ![]() | M M | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.