Jura.Ultra.Trail
Laufsport · Trailrunning · Wandern · Ultrahiking
- 01. Apr. - 09. Okt. 2024
- Wiesentweg 13, 91346 91346 Wiesenttal, DE
- Virtuelle Veranstaltung
JUT 66 (age graded)
JUT 66 K +2400 Hm Finishzeit mit Altersformel berechnet
Zeit (age-graded) | Name | AK | Verein / Firma | Teilnahmedatum | Kategorie | TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00:56 | Men | TV 1848 Coburg e.V. | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
07:14:53 | Men | Trailmaniaks | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
07:22:30 | Men | Team Schamel | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
07:32:51 | Men | Team Schamel | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
07:39:20 | Men | Team WOHLLEBEN | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
07:40:47 | Men | TV 1848 Coburg e.V. | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
07:49:06 | Men | - | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
08:01:46 | Men | TV 1848 Coburg e.V. | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
08:03:53 | Men | - | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
08:10:50 | Men | Puls140Ausdauerschule | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
08:41:19 | Men | - | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
08:44:18 | Men | Crazy Runners Team Frankenwald | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
09:13:33 | Men | LG Ludwigschorgast | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
09:15:10 | Men | TV 1861 Burgkunstadt | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
09:41:58 | Men | Trailmaniaks | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
09:56:06 | Men | - | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
10:41:03 | - | - | JUT TERMiNATOR 66 K | 1 | ||||
10:45:35 | Men | - | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
10:48:17 | Women | Team BeginnerTrails | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
10:54:01 | Women | - | JUT Ultrarun 66 K | 1 | ||||
11:50:04 | - | - | JUT TERMiNATOR 66 K | 1 | ||||
11:50:04 | - | - | JUT 66 (MUG) | 1 | ||||
12:07:23 | - | - | JUT TERMiNATOR 66 K | 1 | ||||
13:58:45 | S MW | - | JUT TERMiNATOR 66 K | 1 | ||||
14:14:17 | - | - | JUT TERMiNATOR 66 K | 1 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.