Jura.Ultra.Trail
Laufsport · Trailrunning · Wandern · Ultrahiking
- 01. Apr. - 09. Okt. 2024
- Wiesentweg 13, 91346 91346 Wiesenttal, DE
- Virtuelle Veranstaltung
JUT*TERMiNATOR 66
Trail.Route.66 Finisher (one day)
Name | Jg. | Verein / Firma | Startzeitpunkt | Zielzeitpunkt | Pkt. | Status | Ergebnisbeschreibung | Kontroll. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | 18 | Absolviert | ***** | 0 | |||||
1964 | - | 15 | Absolviert | **** | 0 | |||||
1962 | - | 14 | Absolviert | **** | 0 | |||||
1964 | - | 8 | Absolviert | ** | 0 | |||||
1981 | - | - | Absolviert | Canicross | 0 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.