- Status Absolviert
- Zeit 00:48:25.011
- Distanz 10,00 km
- Punkte 2
- Tempo Ø 04:50 min/km
- Startzeitpunkt
- Zielzeitpunkt
Platzierungen
Detailergebnisse
Ergebnisliste | Platz | ||
---|---|---|---|
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:41:54 Zeit:00:44:31 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:41:54 Zeit:00:44:31 | |||
Distanz:400,00 km | |||
Distanz:400,00 km | |||
Distanz:400,00 km | |||
Punkte:80 Distanz:400,00 km |