Neideck 1000 Trailrun 22 K (8.Oktober 2022)
Trailrun Halbmarathon beim Muggendorfer Gebirgslauf
St.Nr. | Name | Mannschaft | Verein | Jg. | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer: 100 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1978 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 101 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1977 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 103 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 104 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1980 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 105 | Mannschaft: Prediger.Fitness | Jahrgang: 1992 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 106 | Mannschaft: Prediger.Fitness | Jahrgang: 1979 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 107 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1972 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 109 | Mannschaft: Slow Runnings | Jahrgang: 1980 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 110 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1972 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 111 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1971 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 112 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1984 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 113 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1976 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 114 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1979 | Altersklasse: W40 | |||
Startnummer: 115 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1983 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 117 | Mannschaft: Slow Runnings | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 118 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1972 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 120 | Mannschaft: WasserradFit Fürth | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 121 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1975 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 123 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1966 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 124 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1977 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 128 | Mannschaft: DJK Hallerndorf | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 130 | Mannschaft: Prediger.Fitness | Jahrgang: 1996 | Altersklasse: WJ | |||
Startnummer: 133 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1961 | Altersklasse: M60 | |||
Startnummer: 134 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 135 | Mannschaft: SGB Stadtsteinach | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 136 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1982 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 137 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1991 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 138 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 139 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1986 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 140 | Mannschaft: - | Jahrgang: 2001 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 142 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1985 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 143 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 144 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 145 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1995 | Altersklasse: WJ | |||
Startnummer: 146 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 147 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1979 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 148 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1989 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 149 | Mannschaft: WasserradFit Fürth | Jahrgang: 1995 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 150 | Mannschaft: WasserradFit Fürth | Jahrgang: 1995 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 151 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1993 | Altersklasse: WJ | |||
Startnummer: 152 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1998 | Altersklasse: WJ | |||
Startnummer: 153 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1999 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 154 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1998 | Altersklasse: WJ | |||
Startnummer: 155 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1989 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 156 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 157 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1977 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 159 | Mannschaft: Torpedo | Jahrgang: 1963 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 160 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1986 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 161 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 162 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1990 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 163 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1983 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 164 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 167 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1965 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 169 | Mannschaft: Kelu | Jahrgang: 1965 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 170 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1962 | Altersklasse: M60 | |||
Startnummer: 171 | Mannschaft: Ukrainische Falken | Jahrgang: 1991 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 172 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1964 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 173 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1981 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 175 | Mannschaft: LG Bamberg | Jahrgang: 1977 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 176 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1994 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 177 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1983 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 178 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1982 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 179 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1970 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 180 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 181 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 182 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1967 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 184 | Mannschaft: IfA Nonstop Bamberg | Jahrgang: 1986 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 185 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1975 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 186 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1980 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 187 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1987 | Altersklasse: W30 | |||
Startnummer: 188 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 189 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1978 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 190 | Mannschaft: Ukrainische Falken | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 192 | Mannschaft: Endurance School | Jahrgang: 1993 | Altersklasse: WJ | |||
Startnummer: 193 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1990 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 194 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1986 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 195 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 196 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1981 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 198 | Mannschaft: Laufmeile Bamberg | Jahrgang: 1993 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 200 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1995 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 201 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1978 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 202 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1990 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 203 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1980 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 204 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1980 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 205 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1980 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 207 | Mannschaft: Post SV Nürnberg | Jahrgang: 1973 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 208 | Mannschaft: Post SV Nürnberg | Jahrgang: 1976 | Altersklasse: W40 | |||
Startnummer: 209 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1983 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 210 | Mannschaft: TV 1848 Erlangen | Jahrgang: 1989 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 211 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1982 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 212 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1983 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 213 | Mannschaft: Läuferherz | Jahrgang: 1970 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 214 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1977 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 215 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1993 | Altersklasse: MJ | |||
Startnummer: 217 | Mannschaft: TR2GO | Jahrgang: 1982 | Altersklasse: M40 | |||
Startnummer: 218 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1969 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 219 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1964 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 224 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1965 | Altersklasse: M50 | |||
Startnummer: 225 | Mannschaft: - | Jahrgang: 1988 | Altersklasse: M30 | |||
Startnummer: 226 | Mannschaft: Kelu | Jahrgang: 1976 | Altersklasse: W40 |
Pro Seite:
1-100 aus 178100
