Neideck 1000 (´22)
Laufsport · Trailrunning · Wandern
- 01. Jan. - 30. Nov. 2022
- Wiesentweg 13, 91346 91346 Wiesenttal, DE
- Ermöglicht virtuelle Teilnahmen
N1000 age graded
Trailrun 22 K +1000 Hm (Neideck 1000 * das Original), Trailrun 22 K +1000 Hm (Neideck 1000 * Alternativ-Start Streitberg), Powerhike 22 K +1000 Hm (Neideck 1000 * das Original), Neideck 1000 Trailrun 22 K (8.Oktober), Neideck 1000 Powerhike 22 K (8.Oktober)
Pl. | Zeit (age-graded) | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:43:17 | 250 | Männlich | DJK SC Vorra | M40 | |||
2. | 01:44:19 | 169 | Männlich | Adidas Terrex - Sportsmedicine Bamberg | M50 | |||
3. | 01:50:30 | 246 | Männlich | Activity-Racing-Team | M40 | |||
4. | 01:52:25 | 264 | Männlich | TV 1848 Erlangen | M30 | |||
5. | 01:53:30 | 218 | Männlich | MTP Hersbruck | M50 | |||
6. | 01:54:37 | 251 | Männlich | - | M30 | |||
7. | 01:56:14 | 157 | Männlich | - | M40 | |||
8. | 01:56:26 | 234 | Männlich | SV Bayreuth | M30 | |||
9. | 01:57:35 | 219 | Männlich | SG Naitschau | M50 | |||
10. | 01:59:15 | 259 | Männlich | Team Schamel | M30 | |||
11. | 01:59:17 | 254 | Männlich | Team Schamel | M30 | |||
12. | 02:00:07 | 245 | Männlich | exito Gipfelstürmer | M40 | |||
13. | 02:00:11 | 193 | Männlich | - | M30 | |||
14. | 02:00:19 | 210 | Männlich | - | M30 | |||
15. | 02:02:09 | 288 | Männlich | Schwelmer SC | MJ | |||
16. | 02:02:52 | 207 | Männlich | Post SV Nürnberg | M40 | |||
17. | 02:02:59 | 299 | Männlich | PSV Hohenlohe | M60 | |||
18. | 02:03:55 | 167 | Männlich | - | M50 | |||
19. | 02:06:44 | 269 | Männlich | - | M40 | |||
20. | 02:06:50 | 194 | Männlich | - | M30 | |||
21. | 02:06:54 | 293 | Männlich | Ski-Club Lauf | M30 | |||
22. | 02:07:17 | 233 | Männlich | TG 48 Schweinfurt e.V. | M50 | |||
23. | 02:07:30 | 128 | Männlich | - | M30 | |||
24. | 02:07:49 | 110 | Männlich | - | M50 | |||
25. | 02:09:19 | 217 | Männlich | - | M40 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.