Niederbayerische Crosslaufmeisterschaften 2021
Laufsport
- 6. November 2021 12:30 - 18:00
- Sportplatz nach Bahnübergang, Bachanger 3, 94099 Ruhstorf, DE
St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Männlich | LAC Passau | U 20 | Absolviert | |||
112 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Weiblich | SVG Ruhstorf/Rott | W 60 | Absolviert | |||
113 | L 4: Senioren M50 und älter | Männlich | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M 60 | Absolviert | |||
114 | L 4: Senioren M50 und älter | Männlich | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M 50 | Absolviert | |||
115 | L 6: Männer und Senioren Langstrecke | Männlich | LG Passau | M 30 | DNS | |||
116 | R 2: Kinder W 10/11 + M 10/11 (620 Meter) | Weiblich | TV Hauzenberg | W 10 | Absolviert | |||
117 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Weiblich | Arnstorfer LG | Frauen | DNS | |||
118 | L 6: Männer und Senioren Langstrecke | Männlich | LG Passau | M 35 | DNS | |||
119 | L 4: Senioren M50 und älter | Männlich | SVG Ruhstorf/Rott | M 70 | Absolviert | |||
120 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Weiblich | LG Wolfstein | U 18 | DNS | |||
121 | L 1: U 14 | Weiblich | TV Hauzenberg | W 12 | Absolviert | |||
122 | L 2: U 16 | Weiblich | LAC Passau | W 15 | Absolviert | |||
123 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Männlich | LAC Passau | U 20 | Absolviert | |||
124 | L 1: U 14 | Männlich | LAC Passau | M 13 | Absolviert | |||
125 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Weiblich | LG Passau | U 20 | Absolviert | |||
126 | L 4: Senioren M50 und älter | Männlich | LG Wolfstein | M 60 | Absolviert | |||
127 | L 1: U 14 | Männlich | TV Hauzenberg | M 12 | Absolviert | |||
128 | L 1: U 14 | Männlich | TV Hauzenberg | M 12 | Absolviert | |||
129 | L 1: U 14 | Männlich | TV Hauzenberg | M 12 | Absolviert | |||
130 | L 4: Senioren M50 und älter | Männlich | Arnstorfer LG | M 55 | Absolviert | |||
131 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Männlich | LAC Passau | Männer | DNS | |||
132 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Weiblich | SVG Ruhstorf/Rott | W 60 | Absolviert | |||
133 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Weiblich | Arnstorfer LG | W 50 | Absolviert | |||
134 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Weiblich | SVG Ruhstorf/Rott | W 65 | Absolviert | |||
135 | R 2: Kinder W 10/11 + M 10/11 (620 Meter) | Männlich | TG Vilshofen | M 11 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 8325