32. Osterseenlauf
Laufsport
- 5. Mai 2024 10:00 - 15:00
- Zufahrt zum neuen Fussballplatz, Am Bahnhof 7a, 82393 Iffeldorf, DE
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Männlich | - | U 10 | DNS | |||
2 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
3 | Männlich | U 10 | Absolviert | ||||
4 | Männlich | U 8 | Absolviert | ||||
5 | Weiblich | - | U 10 | Absolviert | |||
6 | Weiblich | - | U 10 | Absolviert | |||
7 | Weiblich | - | U 8 | Absolviert | |||
8 | Männlich | - | U 10 | Absolviert | |||
9 | Männlich | - | U 10 | Absolviert | |||
10 | Männlich | - | U 8 | Absolviert | |||
11 | Weiblich | - | U 8 | Absolviert | |||
12 | Weiblich | - | U 10 | DNS | |||
13 | Männlich | U 8 | Absolviert | ||||
14 | Weiblich | U 8 | Absolviert | ||||
15 | Männlich | U 10 | Absolviert | ||||
16 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
17 | Weiblich | U 8 | Absolviert | ||||
18 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
19 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
20 | Männlich | U 10 | Absolviert | ||||
21 | Männlich | U 10 | Absolviert | ||||
22 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
23 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
24 | Weiblich | U 10 | Absolviert | ||||
25 | Weiblich | U 10 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 3925