14. Pörndorfer Sommernachtslauf
Laufsport
- 2. August 2025 17:00 - 23:00
- Sportgelände DJK Pörndorf, Sportplatzstr., 94501 Aldersbach, DE
- Anmeldung bis 01. August 2025 23:00
- Teilnahme ab 5 € - 15 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | Zahlungsstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Weiblich | Schülerlauf 2014-2017 | W 8 | Angemeldet | Warte auf Zahlungseingang | ||||
10 | Weiblich | - | Hauptlauf | W 40 | Storniert | Storniert | |||
9 | Männlich | - | Hauptlauf | M 40 | Angemeldet | Bezahlt | |||
8 | Männlich | - | Bambini | 2018 | Angemeldet | Bezahlt | |||
7 | Männlich | Hauptlauf | M 35 | Angemeldet | Bezahlt | ||||
6 | Weiblich | Hauptlauf | Frauen W20 | Angemeldet | Bezahlt | ||||
5 | Männlich | Hauptlauf | M 55 | Angemeldet | Bezahlt | ||||
4 | Männlich | Hauptlauf | M 50 | Angemeldet | Bezahlt | ||||
2 | Männlich | Bambini | 2019 | Angemeldet | Bezahlt | ||||
3 | Männlich | Hauptlauf | M 40 | Angemeldet | Bezahlt | ||||
1 | Weiblich | Hauptlauf | W 45 | Angemeldet | Bezahlt |
Pro Seite:
1-11 aus 1125