13. Sommernachtslauf in Bad Birnbach
Laufsport · Nordic Walking
- 8. Juli 2023 13:00 - 22:00
- Sportplatz Gelände, Grabpointstrasse, 84364 Bad Birnbach, DE
St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauptlauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
2 | Hauptlauf | Weiblich | W 40 | Absolviert | ||||
3 | Hauptlauf | Weiblich | - | W 40 | Absolviert | |||
4 | Hauptlauf | Männlich | - | M 35 | Absolviert | |||
5 | Hauptlauf | Männlich | - | M 40 | Absolviert | |||
6 | Hauptlauf | Männlich | M 50 | Absolviert | ||||
7 | Hauptlauf | Männlich | - | M 75 | Absolviert | |||
8 | Hauptlauf | Weiblich | - | W 35 | Absolviert | |||
9 | Hauptlauf | Weiblich | - | W 35 | Absolviert | |||
10 | Hauptlauf | Männlich | - | M 45 | Absolviert | |||
11 | Hauptlauf | Männlich | - | M 40 | Absolviert | |||
12 | Hauptlauf | Männlich | M 55 | Absolviert | ||||
13 | Hauptlauf | Männlich | M 60 | Absolviert | ||||
14 | Hauptlauf | Männlich | M 55 | Absolviert | ||||
15 | Hauptlauf | Männlich | - | M 35 | Absolviert | |||
16 | Hauptlauf | Männlich | M 45 | Absolviert | ||||
17 | Hauptlauf | Weiblich | W 35 | Absolviert | ||||
18 | Hauptlauf | Männlich | M 55 | Absolviert | ||||
19 | Hauptlauf | Männlich | - | M 45 | Absolviert | |||
20 | Hauptlauf | Weiblich | W 65 | Absolviert | ||||
21 | Hauptlauf | Weiblich | - | W 35 | Absolviert | |||
22 | Hauptlauf | Männlich | M 65 | Absolviert | ||||
23 | Hauptlauf | Männlich | - | M 30 | Absolviert | |||
24 | Hauptlauf | Weiblich | W 40 | Absolviert | ||||
25 | Hauptlauf | Männlich | M 45 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 19125