Geschlechterwertung
Gesamt Frauen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Schwimmen | Rad | Lauf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04:22:22 | 11 | - | AK 25 | 00:28:00 | 02:17:35 | 01:30:30 | |||
2. | 04:37:34 | 61 | ![]() | AK 30 | 00:33:41 | 02:19:32 | 01:37:26 | |||
3. | 04:57:11 | 47 | ![]() | AK 30 | 00:30:29 | 02:32:38 | 01:46:26 | |||
4. | 05:02:22 | 70 | ![]() | AK 40 | 00:32:53 | 02:42:08 | 01:39:54 | |||
5. | 05:12:54 | 52 | ![]() | AK 45 | 00:35:40 | 02:47:35 | 01:41:06 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.