St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Mannschaft | Verein / Firma | AK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Rennen 4: U13 | Männlich | - | U 13 m | Storniert | |||
- | Rennen 4: U13 | Männlich | - | U 13 m | Storniert | |||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 5: Stundenrennen / Einzelstarter | Weiblich | - | U 15 m | Storniert | |||
- | Rennen 4: U13 | Männlich | - | - | U 13 m | Storniert | ||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter | Männlich | - | Herren Ü40 | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter | Männlich | - | - | Herren Ü40 | Storniert | ||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter | Weiblich | - | Damen | Storniert | |||
- | Rennen 5: Stundenrennen / Einzelstarter | Männlich | - | U 15 w | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter | Männlich | - | Herren Ü40 | Storniert | |||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Zweierteam | Männlich | - | - | Herren Ü40 | Storniert | ||
- | Rennen 4: U13 | Männlich | - | U 13 m | Storniert | |||
- | Rennen 5: Stundenrennen / Einzelstarter | Männlich | - | U 15 w | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Einzelstarter | Männlich | - | Herren Ü40 | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Zweierteam | Männlich | - | - | Herren Ü40 | Storniert | ||
- | Rennen 5: Stundenrennen / Einzelstarter | Männlich | - | - | U 17 m | Storniert | ||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 6: Drei-Stunden-Rennen / Zweierteam | Männlich | - | - | Herren | Storniert | ||
- | Rennen 3: U11 | Männlich | - | U 11 m | Storniert | |||
- | Rennen 3: U11 | Weiblich | - | U 11 w | Storniert | |||
- | Rennen 2: U9 | Männlich | - | U 9 m | Storniert |
Pro Seite:
1-25 aus 4725