Altersklassenwertung
Kurzdistanz
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19 | |||||||
1. | 02:35:08 | 1072 | |||||
2. | 02:45:48 | 1100 | |||||
3. | 02:52:37 | 1090 | |||||
4. | 02:53:34 | 1107 | |||||
AK 20 | |||||||
1. | 02:36:07 | 1042 | |||||
2. | 02:36:26 | 1108 | |||||
3. | 02:43:23 | 1133 | |||||
4. | 02:48:24 | 1062 | |||||
5. | 02:49:44 | 1039 | |||||
6. | 02:51:08 | 1180 | |||||
7. | 02:52:29 | 1069 | |||||
8. | 02:56:53 | 1032 | |||||
9. | 02:58:09 | 1065 | |||||
10. | 03:02:56 | 1063 | |||||
11. | 03:09:18 | 1117 | |||||
12. | 03:09:24 | 1067 | |||||
13. | 03:13:43 | 1058 | |||||
14. | 03:16:40 | 1116 | |||||
15. | 03:16:46 | 1088 | |||||
16. | 03:18:45 | 1124 | |||||
17. | 03:20:51 | 1035 | |||||
18. | 03:25:02 | 1099 | |||||
AK 25 | |||||||
1. | 02:10:50 | 1010 | |||||
2. | 02:14:59 | 1059 | |||||
3. | 02:17:50 | 1155 | |||||
