40. Uenzer Vorsilvesterlauf
Laufsport · Nordic Walking
- 30. Dezember 2024 14:00 - 17:00
- Dorfgemeinschaftshaus "Ole Uenzer Volksbank", Wiethoop 10, 27305 Bruchhausen-Vilsen, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Männlich | TSV Süstedt | Laufen | M 35 | Absolviert | |||
144 | Männlich | TSV Süstedt | Laufen | M 30 | Absolviert | |||
143 | Weiblich | TSV Süstedt | Laufen | W 30 | Absolviert | |||
142 | Männlich | Hannover 96 | Laufen | Männer | Absolviert | |||
141 | Weiblich | TSV Barrien | Walking | W 55 | Absolviert | |||
140 | Männlich | SC Weyhe | Laufen | M 50 | Absolviert | |||
139 | Weiblich | TV Bruchhausen-Vilsen | Walking | W 60 | Absolviert | |||
138 | Weiblich | - | Walking | W 55 | Absolviert | |||
137 | Männlich | SC Weyhe | Laufen | M 70 | Absolviert | |||
136 | Männlich | SC Weyhe | Laufen | M 45 | Absolviert | |||
135 | Männlich | - | Laufen | M 35 | Absolviert | |||
134 | Weiblich | - | Laufen | W 30 | Absolviert | |||
133 | Männlich | SV Bruchhausen-Vilsen | Laufen | Männer | Absolviert | |||
132 | Männlich | - | Laufen | U 16 | Absolviert | |||
131 | Männlich | TSV Süstedt | Laufen | U 23 | Absolviert | |||
130 | Weiblich | TSV Süstedt | Nordic Walking | W 50 | Absolviert | |||
129 | Männlich | TuS Syke | Laufen | M 70 | Absolviert | |||
128 | Weiblich | TSV Barrien | Walking | W 65 | Absolviert | |||
127 | Weiblich | TSV Barrien | Walking | W 65 | Absolviert | |||
126 | Männlich | - | Laufen | U 20 | Absolviert | |||
125 | Männlich | TV Bruchhausen-Vilsen | Laufen | M 50 | Absolviert | |||
124 | Weiblich | - | Laufen | W 40 | Absolviert | |||
123 | Männlich | LG Kreis Verden | Laufen | M 65 | Absolviert | |||
122 | Weiblich | TSV Schwarme | Laufen | W 40 | Absolviert | |||
121 | Weiblich | TSV Cluvenhagen | Nordic Walking | W 60 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 14525