21. Veitensteinlauf 2025
Laufsport
- 1. Juni 2025 08:00 - 13:00
- Start bei DJK Priegendorf., Winkelgasse 1, 96148 Priegendorf, DE
- Anmeldung bis 31. Mai 2025
- Teilnahme ab 6 € - 15 €
St.Nr. | Nachname | Vorname | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | Postleitzahl | Stadt | VG-Wertung | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmitt | Philipp | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Männlich | M 35 | Angemeldet | 96148 | Baunach | 35 | ||||
101 | Dusold | Sebastian | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Männlich | - | M 30 | Angemeldet | 96199 | Zapfendorf | 32 | |||
102 | Christ | Nico | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Männlich | M 40 | Angemeldet | 96148 | Priegendorf | 43 | ||||
103 | Schonath | Udo | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Männlich | M 40 | Angemeldet | 96169 | Lauter | 42 | ||||
105 | Wahl | Erwin | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Männlich | M 55 | Angemeldet | 96182 | Reckendorf | 59 | ||||
106 | Raithel | Isabel | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Weiblich | W | Angemeldet | 96176 | Pfarrweisach | 26 | ||||
107 | Raithel | Anna | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Weiblich | W | Angemeldet | 96176 | Pfarrweisach | 26 | ||||
108 | Lehner | Daniel | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Männlich | M 50 | Angemeldet | 96049 | Bamberg | 52 | ||||
109 | Zander | Nele | Schülerlauf 1 - 1,6 km | Weiblich | U 10 | Angemeldet | - | - | - | 8 | |||
110 | - | - | Hobbylauf - 6,7 km / 90 Hm | Männlich | M | Angemeldet | - | - | 23 | ||||
104 | Bialas | Emilia | Schülerlauf 1 - 1,6 km | Weiblich | - | U 10 | Storniert | 96050 | Bamberg | - | 6 |
Pro Seite:
1-11 aus 1125