St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 km Hauptstrecke | Männlich | SV Amerdingen | M60/M65 | Absolviert | |||
1 | 10 km Hauptstrecke | Männlich | SV Amerdingen | M60/M65 | Absolviert | |||
2 | 10 km Hauptstrecke | Männlich | Post-SV Nürnberg | M30/M35 | Absolviert | |||
3 | 10 km Hauptstrecke | Weiblich | LG Stadtbergen | W70/W75 | Absolviert | |||
4 | 10 km Hauptstrecke | Weiblich | SV Amerdingen | W30/W35 | Absolviert | |||
6 | 10 km Hauptstrecke | Männlich | - | M70/75/80 | Absolviert | |||
7 | 10 km Hauptstrecke | Männlich | - | M40/M45 | Absolviert | |||
8 | 10 km Hauptstrecke | Männlich | - | M | Absolviert | |||
201 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | Absolviert | |||
201 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | Absolviert | |||
202 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Weiblich | SV Amerdingen | Walk M/W | Absolviert | |||
203 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | Absolviert | |||
203 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | Absolviert | |||
204 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Walk M/W | Absolviert | |||
204 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Walk M/W | Absolviert | |||
205 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Weiblich | SV Amerdingen | Walk M/W | Absolviert | |||
206 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Weiblich | - | Jogg m/w | Absolviert | |||
207 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | - | Jogg m/w | Absolviert | |||
208 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | - | Jogg m/w | Absolviert | |||
210 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | Absolviert | |||
211 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | SV Amerdingen | Jogg m/w | Absolviert | |||
213 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Männlich | - | Jogg m/w | Absolviert | |||
214 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Weiblich | - | Walk M/W | Absolviert | |||
214 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Weiblich | - | Walk M/W | Absolviert | |||
215 | Walking und Jogginglauf: 5,80 km | Weiblich | - | Walk M/W | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 3225