Geschlechterwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | |||||||||
| 1. | 00:40:33 | 8 | - | M | 04:06 /km | ||||
| 2. | 00:42:58 | 7 | - | M40/M45 | 04:20 /km | ||||
| 3. | 00:45:12 | 2 | M30/M35 | 04:33 /km | |||||
| 4. | 00:57:29 | 1 | M60/M65 | 05:47 /km | |||||
| 5. | 02:14:48 | 6 | - | M70/75/80 | 13:38 /km | ||||
| Gesamt Frauen | |||||||||
| 1. | 00:51:43 | 4 | W30/W35 | 05:12 /km | |||||
| 2. | 01:00:15 | 3 | W70/W75 | 06:04 /km | |||||



