Altersklassenwertung
Walking und Jogginglauf: 5,80 km
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Tempo Ø | Teilnahmedatum | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walking männlich/weiblich | ||||||||||
1. | 00:43:04 | 204 | Männlich | 07:10 min/km | Absolviert | |||||
2. | 00:46:35 | 216 | Männlich | 07:46 min/km | Absolviert | |||||
3. | 00:49:58 | 214 | Weiblich | - | 08:19 min/km | Absolviert | ||||
4. | 00:51:57 | 215 | Weiblich | - | 08:39 min/km | Absolviert | ||||
5. | 00:59:32 | 205 | Weiblich | 09:55 min/km | Absolviert | |||||
6. | 00:59:59 | 202 | Weiblich | 10:00 min/km | Absolviert | |||||
Jogging männlich/weiblich | ||||||||||
1. | 00:26:36 | 210 | Männlich | 04:26 min/km | Absolviert | |||||
2. | 00:26:36 | 211 | Männlich | 04:26 min/km | Absolviert | |||||
3. | 00:35:30 | 203 | Männlich | 05:55 min/km | Absolviert | |||||
4. | 00:36:46 | 201 | Männlich | 06:07 min/km | Absolviert | |||||
5. | 00:38:44 | 213 | Männlich | - | 06:27 min/km | Absolviert | ||||
6. | 00:40:35 | 208 | Männlich | - | 06:46 min/km | Absolviert | ||||
7. | 00:42:04 | 206 | Weiblich | - | 07:00 min/km | Absolviert | ||||
8. | 00:42:59 | 207 | Männlich | - | 07:10 min/km | Absolviert |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.