24. Wolfsfährte-Trail
Laufsport
- 21. April 2025 10:00 - 15:00
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
- Anmeldung bis 19. April 2025
- Teilnahme ab 4 € - 15 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung; Gruppiert nach Kategorie
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambinilauf (400 m) | ||||||
201 | Weiblich | Bambinilauf (400 m) | WU5 | |||
202 | Männlich | Bambinilauf (400 m) | MU7 | |||
204 | Weiblich | Bambinilauf (400 m) | WU8 | |||
203 | Männlich | Bambinilauf (400 m) | MU7 | |||
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
308 | Männlich | - | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | ||
307 | Weiblich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | |||
303 | Männlich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | |||
304 | Männlich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | |||
310 | Männlich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | |||
301 | Männlich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | |||
309 | Weiblich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | |||
305 | Männlich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | |||
306 | Weiblich | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | |||
302 | Weiblich | - | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | ||
Schüler:innen U14-U16 (2500 m) | ||||||
402 | Männlich | Schüler:innen U14-U16 (2500 m) | MU16 | |||
403 | Männlich | Schüler:innen U14-U16 (2500 m) | MU14 | |||
401 | Männlich | Schüler:innen U14-U16 (2500 m) | MU16 | |||
404 | Männlich | Schüler:innen U14-U16 (2500 m) | MU14 | |||
Hauptlauf (10 km) | ||||||
46 | Männlich | Hauptlauf (10 km) | M 70 | |||
47 | Männlich | Hauptlauf (10 km) | M 55 | |||
6 | Männlich | Hauptlauf (10 km) | M 55 | |||
9 | Weiblich | Hauptlauf (10 km) | W | |||
23 | Weiblich | Hauptlauf (10 km) | W 50 | |||
22 | Weiblich | Hauptlauf (10 km) | W 40 | |||
27 | Weiblich | Hauptlauf (10 km) | W 30 |
Pro Seite:
1-25 aus 6525