24. Wolfsfährte-Trail
Laufsport
- 21. April 2025 10:00 - 15:00
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pkt. | Name | Verein / Firma | TN | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Thomas Ritzer | - | 3 | - | - | ||
2. | 57 | Harald Url | - | 3 | - | - | ||
3. | 40 | Bastian Kalous | 2 | - | - | |||
3. | 40 | Josef Raab | 2 | - | - | |||
5. | 29 | Thomas Fischl | 2 | - | - | |||
6. | 25 | Martin Friček | 1 | - | - | |||
6. | 25 | Michael Müller | 1 | - | - | |||
6. | 25 | Michael Vanecek | 1 | - | - | |||
9. | 22 | Alois Kaspar | 2 | - | - | |||
9. | 22 | Stephan Ohler | 2 | - | - | |||
11. | 20 | Sascha Daniel | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Alexander Raps | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Christian Pfundmair | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Patrick Langner | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Reinhard Panholzer | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Stefan Stinglwagner | - | 1 | - | - | ||
17. | 12 | Bernie Gässl | 1 | - | - | |||
17. | 12 | Daniel Gotsmich | 1 | - | - | |||
17. | 12 | Markus Himmelbauer | - | 1 | - | - | ||
17. | 12 | Walter Mitgutsch | 1 | - | - | |||
21. | 11 | Karlheinz Roth | 1 | - | - | |||
21. | 11 | Marco Isler | - | 1 | - | - | ||
21. | 11 | Thomas Lorenz | - | 1 | - | - | ||
24. | 10 | Jan Smolík | 1 | - | - | |||
24. | 10 | Michael Petersen | - | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.