24. Wolfsfährte-Trail
Laufsport
- 21. April 2025 10:00 - 15:00
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pkt. | Name | Verein / Firma | TN | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Theo Schmalzbauer | 4 | - | - | |||
2. | 62 | Maximilian Reischl | 3 | - | - | |||
3. | 53 | Fridolin Magnus | - | 4 | - | - | ||
4. | 44 | Josef Glaser | 3 | - | - | |||
5. | 27 | Maximilian Tanzer | 3 | - | - | |||
6. | 26 | Sebastian Reischl | 3 | - | - | |||
7. | 25 | Dominik Rager | 1 | - | - | |||
7. | 25 | Samuel Degenhart | 1 | - | - | |||
9. | 20 | Lukas Aigner | 1 | - | - | |||
9. | 20 | Paul Richard Altmann | 1 | - | - | |||
9. | 20 | Theodor Leitner | - | 1 | - | - | ||
12. | 15 | Jonathan Artmann | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Luis Wallstab | 1 | - | - | |||
12. | 15 | Simon Aescht | - | 1 | - | - | ||
12. | 15 | Simon Buna | - | 1 | - | - | ||
12. | 15 | Tim Pfarrwaller | 1 | - | - | |||
17. | 12 | Ben Michel | 1 | - | - | |||
17. | 12 | Moritz Geiger | 1 | - | - | |||
19. | 11 | Maximilian Weinberger | 1 | - | - | |||
20. | 10 | Noel Kiss | 1 | - | - | |||
20. | 10 | Quirin Grabmeier | 1 | - | - | |||
20. | 10 | Toni Rödler | 1 | - | - | |||
23. | 9 | Jonas Ascher | 1 | - | - | |||
23. | 9 | Mario Kandlbinder | 1 | - | - | |||
23. | 9 | Peter Mallach | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.