10. Wuggi-Triathlon
Cross-Triathlon
- 13. Juli 2024 13:00 - 17:00
- Höllensteinsee, Höllensteinsee, 94267 Prackenbach, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Kategorie | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuggi-Distanz | ||||||||
49 | Weiblich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
48 | Weiblich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
47 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
46 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
45 | Männlich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
44 | Männlich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
43 | Männlich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
41 | Männlich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
40 | Weiblich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
39 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
38 | Männlich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
37 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
36 | Männlich | - | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | |||
35 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
34 | Weiblich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
33 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
32 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
31 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
30 | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
29 | Weiblich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
28 | Weiblich | Wuggi-Distanz | - | Absolviert | ||||
- | Weiblich | Wuggi-Distanz | - | Storniert | ||||
- | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Storniert | ||||
- | Männlich | Wuggi-Distanz | - | Storniert | ||||
Schnupper-Distanz | ||||||||
42 | Weiblich | Schnupper-Distanz | - | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 4325