30. Regentaltriathlon Nittenau - powered by Peppex Sports
Triatlon
- 9 juli 2023 08:00 - 16:00
- Regentalhalle (Check-In), Jahnweg 20, 93149 Nittenau, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Nee. | Naam | Categorie | Gesloten | AK | Squad | Club / Team | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Einzel | Vrouw | AK 20 | - | Peppex Sports Team | Voltooid | ||
112 | Einzel | Mannelijk | AK 55 | - | Peppex Sports Team | Voltooid | ||
111 | Einzel | Mannelijk | AK 40 | - | TSV Moosbach | Voltooid | ||
110 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | Peppex Sports Team | Voltooid | ||
109 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | Peppex Sports Team | Geannuleerd | ||
108 | Einzel | Mannelijk | AK 65 | - | Peppex Sports Team | Voltooid | ||
164 | Staffel | Vrouw | Staffelwertung | Die Haubis | - | Voltooid | ||
164 | Staffel | Mannelijk | Staffelwertung | Die Haubis | - | Voltooid | ||
164 | Staffel | Mannelijk | Staffelwertung | Die Haubis | - | Voltooid | ||
107 | Einzel | Mannelijk | AK 35 | - | - | Voltooid | ||
106 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | ASV Cham 1863 | Voltooid | ||
150 | Staffel | Mannelijk | Staffelwertung | Family-Power | TV 1875 Burglengenfeld | Voltooid | ||
150 | Staffel | Vrouw | Staffelwertung | Family-Power | TV 1875 Burglengenfeld | Voltooid | ||
150 | Staffel | Mannelijk | Staffelwertung | Family-Power | TV 1875 Burglengenfeld | Voltooid | ||
105 | Einzel | Vrouw | AK 25 | - | - | Voltooid | ||
104 | Einzel | Vrouw | AK 40 | - | TSV Detag Wernberg | Voltooid | ||
163 | Staffel | Vrouw | Staffelwertung | Girlpower TV Burglengenfeld | TV 1875 Burglengenfeld | Voltooid | ||
163 | Staffel | Vrouw | Staffelwertung | Girlpower TV Burglengenfeld | TV 1875 Burglengenfeld | Voltooid | ||
163 | Staffel | Vrouw | Staffelwertung | Girlpower TV Burglengenfeld | TV 1875 Burglengenfeld | Voltooid | ||
103 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | ASV Cham | Voltooid | ||
102 | Einzel | Mannelijk | AK 45 | - | Kleinramspau 1 | Voltooid | ||
101 | Einzel | Mannelijk | AK 35 | - | Laface-Team Weiden | Voltooid | ||
100 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | Ski-Club Schwandorf | Voltooid | ||
99 | Einzel | Mannelijk | AK 45 | - | IZT | Voltooid | ||
98 | Einzel | Vrouw | AK 45 | - | LLC Marathon Regensburg | Voltooid |
Per bladzijde:
1-25 van 15825