9. Harlekine Benefiz-Lauf
Lopend
- 8 september 2024 10:00 - 13:00
- Sportplatz, Badstrasse 2, 94099 Ruhstorf an der Rott, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | Categorie | AK | Status | Registratiedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
48 | Vrouw | - | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
49 | Mannelijk | - | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
47 | Vrouw | - | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
46 | Mannelijk | - | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
44 | Vrouw | - | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
45 | Mannelijk | - | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
43 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
41 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
42 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
39 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Leichtathletik und Laufen | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
40 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
38 | Mannelijk | TSV Simbach | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
36 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
37 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
35 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Leichtathletik und Laufen | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
34 | Mannelijk | SV Pocking 1892 | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
33 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
32 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Leichtathletik und Laufen | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
31 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
30 | Vrouw | - | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
29 | Vrouw | - | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
28 | Mannelijk | Theaterbühne Egglfing | Spendenlauf | M | Voltooid | |||
27 | Vrouw | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | F | Voltooid | |||
26 | Mannelijk | SVG Ruhstorf/Rott | Spendenlauf | M | Voltooid |
Per bladzijde:
1-25 van 5025