# 33
Oma Marianne
Hauptlauf 2. Durchgang15-06-2025 • 00:03:45
Erwachsene Ü60
- Status Voltooid
- Tijd 00:03:45.311
- Afstand 0,58 km
- Pace Ø 9 km/h
- Begintijd
- Streef tijd
Plaatsingen
Gedetailleerde resultaten
Resultatenlijst | Plaats | ||
---|---|---|---|
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 | |||
Tijd:00:03:45 |