Neideck 1000 (´22)
Lopend · Trail lopen · Wandelen
- 01. jan - 30. nov 2022
- Wiesentweg 13, 91346 91346 Wiesenttal, DE
- Maakt virtuele deelname mogelijk
Trailrun Halbmarathon beim Muggendorfer Gebirgslauf
Nee. | Naam | Squad | Club / Team | Jaar | AK | Status | Registratiedatum | Team*Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | 1978 | M40 | DNS | - | |||
101 | - | - | 1977 | M40 | DNS | - | |||
103 | - | - | 1987 | M30 | Voltooid | - | |||
104 | - | - | 1980 | M40 | Voltooid | - | |||
105 | Prediger.Fitness | - | 1992 | M30 | Voltooid | - | |||
106 | Prediger.Fitness | - | 1979 | M40 | Voltooid | Prediger.Fitness | |||
107 | - | Post SV Nürnberg | 1972 | M50 | Voltooid | - | |||
109 | Slow Runnings | - | 1980 | M40 | Voltooid | - | |||
110 | - | - | 1972 | M50 | Voltooid | - | |||
111 | - | - | 1971 | M50 | DNS | - | |||
112 | - | - | 1984 | M30 | Voltooid | - | |||
113 | - | Geh-Punkt Weißenburg | 1976 | M40 | Voltooid | - | |||
114 | - | - | 1979 | W40 | Voltooid | - | |||
115 | - | - | 1983 | M30 | Voltooid | - | |||
117 | Slow Runnings | Slow Runnings | 1987 | M30 | Voltooid | - | |||
118 | - | - | 1972 | M50 | Voltooid | - | |||
120 | WasserradFit Fürth | WasserradFit Fürth | 1987 | M30 | Voltooid | WasserradFit Fürth | |||
121 | - | Radfreunde Hilpoltstein | 1975 | M40 | DNS | - | |||
123 | - | - | 1966 | M50 | DNS | - | |||
124 | - | TV 48 Erlangen | 1977 | M40 | Voltooid | - | |||
128 | DJK Hallerndorf | - | 1988 | M30 | Voltooid | - | |||
130 | Prediger.Fitness | DJK Weiden | 1996 | WJ | Voltooid | - | |||
133 | - | - | 1961 | M60 | Voltooid | - | |||
134 | - | - | 1987 | M30 | DNS | - | |||
135 | SGB Stadtsteinach | SGB | 1987 | W30 | Voltooid | SGB Stadtsteinach |
Per bladzijde:
1-25 van 17825