32. Regental Triathlon Nittenau - powered by Peppex Sports
Triatlon
- 25 mei 2025 08:00 - 16:00
- Parkplatz zum Freibad Nittenau, Lärchenweg 13, 93149 Nittenau, DE
- Meld je aan tot 22. mei 2025 00:00
- Deelname van 25 € - 45 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Nee. | Naam | Categorie | Gesloten | AK | Squad | Club / Team | Status | Position in der Staffel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einzel | Mannelijk | AK 30 | - | Geregistreerd | - | |||
2 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | Geregistreerd | - | |||
3 | Einzel | Mannelijk | AK 60 | - | Geregistreerd | - | |||
4 | Einzel | Mannelijk | AK 40 | - | Geregistreerd | - | |||
5 | Einzel | Mannelijk | AK 40 | - | Geregistreerd | - | |||
6 | Einzel | Mannelijk | AK 40 | - | Geregistreerd | - | |||
7 | Einzel | Mannelijk | AK 30 | - | - | Geregistreerd | - | ||
8 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | Geregistreerd | - | |||
9 | Einzel | Vrouw | AK 50 | - | Geregistreerd | - | |||
10 | Einzel | Mannelijk | AK 20 | - | Geregistreerd | - | |||
11 | Einzel | Mannelijk | AK 45 | - | Geregistreerd | - | |||
12 | Einzel | Mannelijk | AK 50 | - | - | Geregistreerd | - | ||
13 | Einzel | Mannelijk | AK 60 | - | Geregistreerd | - | |||
14 | Einzel | Mannelijk | AK 30 | - | Geregistreerd | - | |||
15 | Einzel | Vrouw | AK 25 | - | Geregistreerd | - | |||
16 | Einzel | Mannelijk | AK 40 | - | Geregistreerd | - | |||
17 | Einzel | Mannelijk | AK 20 | - | Geregistreerd | - | |||
18 | Einzel | Mannelijk | AK 55 | - | Geregistreerd | - | |||
19 | Einzel | Vrouw | AK 35 | - | Geregistreerd | - | |||
20 | Einzel | Vrouw | AK 45 | - | Geregistreerd | - | |||
21 | Einzel | Vrouw | AK 45 | - | Geregistreerd | - | |||
22 | Einzel | Vrouw | AK 45 | - | - | Geregistreerd | - | ||
23 | Einzel | Vrouw | AK 30 | - | - | Geregistreerd | - | ||
24 | Einzel | Vrouw | AK 30 | - | - | Geregistreerd | - | ||
25 | Einzel | Vrouw | AK 30 | - | Geregistreerd | - |
Per bladzijde:
1-25 van 8325