Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | Status | Registratiedatum | TN-ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Oliver Dreifürst | Mannelijk | F60 Sports | Voltooid | 3988 | ||
- | Mannelijk | SOLIDA Steuerberatungsgesellschaft mbH | Voltooid | - | |||
- | Adecco Germany Holding SA & Co. KG. Startplatz 1 | - | Adecco Germany Holding SA & Co. KG. | Voltooid | 3882 | ||
- | AH TV Jahn Neuhof Startplatz 1 | - | AH TV Jahn Neuhof | Voltooid | 3875 | ||
- | AH TV Jahn Neuhof Startplatz 1 | - | AH TV Jahn Neuhof | Voltooid | 3967 | ||
- | antonius : gemeinsam leben gGmbH Startplatz 1 | - | antonius : gemeinsam leben gGmbH | Voltooid | 3887 | ||
- | antonius : gemeinsam leben gGmbH Startplatz 1 | - | antonius : gemeinsam leben gGmbH | Voltooid | 3931 | ||
- | Bauunternehmen Kai Schuhmann Startplatz 1 | - | Bauunternehmen Kai Schuhmann | Voltooid | 3984 | ||
- | Bensing & Reith Startplatz 1 | - | Bensing & Reith | Voltooid | 3801 | ||
- | Bistum Fulda Startplatz 1 | - | Bistum Fulda | Voltooid | 3888 | ||
- | Bonifatiusschule Fulda Startplatz 1 | - | Bonifatiusschule Fulda | Voltooid | 3997 | ||
- | DAK-Gesundheit Startplatz 1 | - | DAK-Gesundheit | Voltooid | 3794 | ||
- | Deisenroth & Soehne GmbH & Co. KG Startplatz 1 | - | Deisenroth & Soehne GmbH & Co. KG | Voltooid | 3993 | ||
- | EDAG Engineering GmbH Startplatz 1 | - | EDAG Engineering GmbH | Voltooid | 3827 | ||
- | EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG Startplatz 1 | - | EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG | Voltooid | 3836 | ||
- | EELOY AG Startplatz 1 | - | EELOY AG | Voltooid | 3727 | ||
- | FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG Startplatz 1 | - | FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG | Voltooid | 3804 | ||
- | Friedrich Zufall GmbH & Co.KG Startplatz 1 | - | Friedrich Zufall GmbH & Co.KG | Voltooid | 3975 | ||
- | Gemeinde Ehrenberg (Rhön) Startplatz 1 | - | Gemeinde Ehrenberg (Rhön) | Voltooid | 3968 | ||
- | Gemeinde Künzell Startplatz 1 | - | Gemeinde Künzell | Voltooid | 3983 | ||
- | Gemeinde Künzell Startplatz 1 | - | Gemeinde Künzell | Voltooid | 3847 | ||
- | heldenzeit GmbH & Co. KG Startplatz 1 | - | heldenzeit GmbH & Co. KG | Voltooid | 3781 | ||
- | Innenstadtpfarrei Fulda Startplatz 1 | - | Innenstadtpfarrei Fulda | Voltooid | 3929 | ||
- | Kleinmichel, Kapp & Kollegen PartG mbB Startplatz 1 | - | Kleinmichel, Kapp & Kollegen PartG mbB | Voltooid | 3822 | ||
- | Kunzmann Fulda GmbH & Co. KG Startplatz 1 | - | Kunzmann Lauf-Team | Voltooid | 3686 |
Per bladzijde:
1-25 van 329525