Naam | Gesloten | Squad | Club / Team | AK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend U 7 bis U 13 | ||||||
Mannelijk | - | U 11 m | Geannuleerd | |||
Mannelijk | - | U 13 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 13 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 11 m | Geregistreerd | |||
Vrouw | - | U 11 w | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 9 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 7 m | Geregistreerd | |||
Vrouw | - | U 11 w | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 9 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 11 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 11 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 13 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | - | U 7 m | Geregistreerd | ||
Mannelijk | - | U 11 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | - | U 7 m | Geregistreerd | ||
Mannelijk | - | - | U 7 m | Geannuleerd | ||
Mannelijk | - | U 13 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 9 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 11 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | - | U 9 m | Geannuleerd | ||
Mannelijk | - | - | U 9 m | Geregistreerd | ||
Vrouw | - | U 7 w | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | U 11 m | Geregistreerd | |||
Mannelijk | - | - | U 7 m | Geregistreerd | ||
Mannelijk | - | - | U 11 m | Geregistreerd |
Per bladzijde:
1-25 van 7625