Bike Altersklassenwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Certificaat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountainbike U18 weiblich, 13 km | ||||||||
| 1. | 00:53:29 | 596 | - | |||||
| 2. | 00:55:25 | 608 | - | |||||
| 3. | 01:16:40 | 597 | - | |||||
| Mountainbike U18 männlich, 13 km | ||||||||
| 1. | 00:41:53 | 511 | - | |||||
| 2. | 00:42:09 | 654 | - | |||||
| 3. | 00:42:58 | 686 | - | |||||
| 4. | 01:06:09 | 540 | - | |||||
| 5. | 01:15:36 | 718 | - | |||||
| 6. | 01:18:31 | 715 | - | |||||
| Mountainbike Ü50 weiblich, 13 km | ||||||||
| 1. | 00:55:09 | 664 | - | - | ||||
| 2. | 01:01:19 | 602 | - | |||||
| 3. | 01:31:55 | 705 | - | - | ||||
| Mountainbike Ü50 männlich, 13 km | ||||||||
| 1. | 00:38:50 | 551 | - | |||||
| 2. | 00:44:36 | 518 | - | - | ||||
| 3. | 00:46:09 | 568 | - | |||||
| 4. | 00:46:33 | 549 | - | |||||
| 5. | 00:46:41 | 625 | - | |||||
| 6. | 00:46:48 | 727 | - | |||||
| 7. | 00:46:59 | 500 | - | - | ||||
| 8. | 00:47:32 | 576 | - | |||||
| 9. | 00:47:54 | 613 | - | |||||
| 10. | 00:48:21 | 703 | - | |||||
| 11. | 00:48:31 | 619 | - | |||||
| 12. | 00:48:55 | 662 | - | - | ||||
| 12. | 00:48:55 | 537 | - | |||||







