Teilnahmestärkste Vereine
Pl. | TN | Naam | ||
---|---|---|---|---|
1. | 25 Deeln. | Jugendhilfeeinrichtung Freedom | ||
2. | 12 Deeln. | Parat | ||
3. | 11 Deeln. | Edlgütl | ||
4. | 9 Deeln. | Pflegedienst Wiehler & Wiehler | ||
5. | 8 Deeln. | Eggerstorfer GmbH | ||
6. | 7 Deeln. | Ski&Bike Deggendorf | ||
7. | 6 Deeln. | KNAUS Campingpark Lackenhäuser | ||
8. | 5 Deeln. | SV Bischofsreut | ||
8. | 5 Deeln. | WSV-DJK Rastbüchl | ||
10. | 4 Deeln. | EP: Ascher | ||
10. | 4 Deeln. | Stoabrichla Buam | ||
12. | 3 Deeln. | ACP IT Solutions AG | ||
12. | 3 Deeln. | DJK Böhmzwiesel | ||
12. | 3 Deeln. | Polizei | ||
15. | 2 Deeln. | Autohaus Denk GmbH | ||
15. | 2 Deeln. | JELBA Werkzeug- u. Maschinenbau | ||
15. | 2 Deeln. | Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | ||
15. | 2 Deeln. | Wellness & Naturresort Reischlhof | ||
19. | 1 Deeln. | Autolackiererei Seibold | ||
19. | 1 Deeln. | DJK Altreichenau | ||
19. | 1 Deeln. | DJK Laufwölfe Fürsteneck | ||
19. | 1 Deeln. | DJK-SSC-Lackenhäuser | ||
19. | 1 Deeln. | Holz Resch | ||
19. | 1 Deeln. | Landkreis Freyung-Grafenau | ||
19. | 1 Deeln. | LV Deggendorf |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.