TRIATHLON NIEDERBAYERN 2023
Triatlon
- 14 mei 2023 06:00 - 18:00
- Baggersee Pocking, Füssinger Straße 18, 94060 Pocking, DE
Nee. | Naam | Categorie | Gesloten | Club / Team | AK | Registratiedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | Kurzdistanz | Mannelijk | Team Helena | AK 35 | |||
246 | Kurzdistanz | Mannelijk | - | AK 30 | |||
229 | Kurzdistanz | Vrouw | LG Mettenheim | AK 40 | |||
348 | Kurzdistanz | Mannelijk | - | AK 40 | |||
537 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | - | AK 35 | |||
155 | Volkswagen Auto Ringler Mitteldistanz | Mannelijk | - | AK 30 | |||
709 | Kurzdistanz (Staffel) | Mannelijk | - | - | |||
60 | Volkswagen Auto Ringler Mitteldistanz | Mannelijk | - | AK 30 | |||
494 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | - | AK 70 | |||
493 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | - | AK 20 | |||
19 | Volkswagen Auto Ringler Mitteldistanz | Mannelijk | - | AK 50 | |||
492 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | - | AK 25 | |||
491 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Vrouw | - | AK 50 | |||
476 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | TV Landau | AK 60 | |||
454 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | - | AK 25 | |||
433 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | TRISTAR Regensburg | AK 55 | |||
490 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | SV Schalding-Heining e.V. | AK 35 | |||
10 | Kurzdistanz | Mannelijk | SV Schalding-Heining e.V. | AK 30 | |||
488 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | SV Putzbrunn | AK 30 | |||
489 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Mannelijk | Cafe Kosmos | AK 25 | |||
709 | Kurzdistanz (Staffel) | Vrouw | LT Florstadt e.V. | - | |||
346 | Kurzdistanz | Mannelijk | - | AK 50 | |||
487 | Sparkasse Passau Sprintdistanz | Vrouw | LG Passau | AK 20 | |||
803 | Sparkasse Passau Sprintdistanz (Staffel) | Mannelijk | - | - | |||
803 | Sparkasse Passau Sprintdistanz (Staffel) | Vrouw | - | - |
Per bladzijde:
1-25 van 39525